
24H 电话:13366492577
咨询热线:400-677-1078
联系手机:13301047357
联系Q Q :2365513288
电子邮箱:2365513288@qq.com
邮政编码:100070
- 媒体名称:广西卫视
- 所属机构:广西电视台
- 覆盖人口:全国
- 媒体定位:全国
广西卫视节目安排表 |
|||||||
时间 |
星期一 至 星期五 |
时间 |
星期六 |
时间 |
星期日 |
||
6:00 |
壮语新闻 |
6:00 |
一周新闻综述 |
||||
6:10 |
重播:新闻夜总汇 |
||||||
6:40 |
广西旅游天气预报 |
||||||
6:41 |
广西海洋天气预报 |
||||||
6:42 |
重播:警戒线(上) |
||||||
7:02 |
白天广告(一) |
||||||
7:12 |
重播:警戒线(下) |
||||||
7:32 |
收藏节目 |
||||||
7:52 |
公益广告(1) |
||||||
7:53 |
收视预告(1) |
||||||
7:54 |
宣传片(1) |
||||||
7:55 |
上午剧场1特播 |
||||||
7:57 |
上午剧场(1) |
7:57 |
重播:特别来信 |
7:57 |
重播:收藏马末都 |
||
8:37 |
白天广告(二) |
||||||
8:47 |
收视预告(2) |
||||||
8:48 |
宣传片(2) |
||||||
8:49 |
上午剧场2特播 |
||||||
8:51 |
上午剧场(2) |
||||||
9:31 |
白天广告(三) |
||||||
9:41 |
收视预告(3) |
||||||
9:42 |
宣传片(3) |
||||||
9:43 |
上午剧场3特播 |
||||||
9:45 |
上午剧场(3) |
||||||
10:25 |
白天广告(四) |
||||||
10:35 |
收视预告(4) |
||||||
10:36 |
宣传片(4) |
||||||
10:37 |
上午剧场4特播 |
||||||
10:39 |
上午剧场(4) |
||||||
11:19 |
白天广告(五) |
||||||
11:29 |
收视预告(5) |
||||||
11:30 |
公益广告(2) |
||||||
11:31 |
宣传片(5) |
||||||
11:32 |
时尚中国特播 |
||||||
11:34 |
时尚中国 |
||||||
11:54 |
收视预告(6) |
||||||
11:55 |
公益广告(3) |
||||||
11:56 |
宣传片(6) |
||||||
12:00 |
午间好剧场1特播 |
||||||
12:03 |
午间好剧场(1) |
||||||
12:37 |
白天广告(六) |
||||||
12:46 |
午间好剧场(2) |
||||||
13:26 |
白天广告(七) |
||||||
13:35 |
收视预告(7) |
||||||
13:36 |
宣传片(7) |
||||||
13:37 |
下午剧场1特播 |
||||||
13:40 |
下午剧场(1) |
||||||
14:23 |
白天广告(八) |
||||||
14:32 |
收视预告(8) |
||||||
14:33 |
宣传片(8) |
||||||
14:34 |
下午剧场2特播 |
||||||
14:37 |
下午剧场(2) |
||||||
15:20 |
白天广告(九) |
||||||
15:29 |
收视预告(9) |
||||||
15:30 |
宣传片(9) |
||||||
15:31 |
下午剧场3特播 |
||||||
15:34 |
下午剧场(3) |
||||||
16:17 |
白天广告(十) |
||||||
16:26 |
收视预告(10) |
||||||
16:27 |
公益广告(4) |
||||||
16:28 |
宣传片(10) |
||||||
16:29 |
下午剧场4特播 |
||||||
16:32 |
下午剧场(4) |
||||||
17:14 |
服务节目 |
||||||
17:44 |
服务节目后 |
||||||
17:50 |
收视预告(11) |
||||||
17:51 |
公益广告(5) |
||||||
17:52 |
宣传片(11) |
||||||
17:53 |
六点栏目前 |
时间 | 星期一 、二、三 | 时间 | 星期四 | 时间 | 星期五 | 时间 | 星期六 | 时间 | 星期日 |
18:00 | 养生一点通 | 18:00 | 升级你的家 | 18:00 | 让爱住我家 | ||||
18:13 | 六点栏目插播 | ||||||||
18:27 | 六点栏目后 | ||||||||
18:29 | 宣传片(12) | ||||||||
18:30 | 新闻夜总汇 | ||||||||
18:40 | 新闻夜总汇插播1 | ||||||||
18:50 | 新闻夜总汇插播2 | ||||||||
19:00 | 新闻联播 | ||||||||
19:30 | 新闻联播后 | ||||||||
19:31 | 收视预告(12) | ||||||||
19:32 | 广西新闻前 | ||||||||
19:35 | 广西新闻 | ||||||||
19:58 | 广西天气预报前 | ||||||||
20:00 | 广西天气预报 | ||||||||
20:02 | 宣传片(13) | ||||||||
20:03 | 欢乐剧场1特播1 | ||||||||
20:08 | 欢乐剧场(1) | ||||||||
20:49 | 欢乐剧场1特播2 | ||||||||
20:53 | 收视预告(13) | ||||||||
20:54 | 剧间广告 | ||||||||
20:57 | 公益广告(6) | ||||||||
20:59 | 宣传片(14) | ||||||||
21:01 | 欢乐剧场2特播1 | ||||||||
21:05 | 欢乐剧场(2) | ||||||||
21:47 | 欢乐剧场2特播2 | ||||||||
21:51 | 收视预告(14) | ||||||||
21:52 | 公益广告(7) | ||||||||
21:54 | 宣传片(15) | ||||||||
21:57 | 晚间栏目前 | ||||||||
22:00 | 警戒线 | 22:00 | 特别来信 | 22:00 | 一见钟情 | 22:00 | 收藏马未都 | 22:00 |
走南闯北广西人 +老赵会客厅 或 警戒线 |
22:14 | 十点栏目插播1 | ||||||||
22:28 | 十点栏目插播2 | ||||||||
22:44 | 十点栏目插播3 | 22:55 | 十点栏目插播3 | 22:44 | 十点栏目插播3 | ||||
22:47 | 十点栏目后 | 23:16 | 十点栏目插播4 | 22:52 | 十点栏目后 | ||||
22:51 | 收视预告(15) | 23:49 | 收视预告(15) 1’ | 22:56 | 收视预告(15) | ||||
22:52 | 公益广告(8) | 23:50 | 公益广告(8) | 22:57 | 公益广告(8) | ||||
22:53 | 宣传片(16) | 23:51 | 宣传片(16) | 22:58 | 宣传片(16) | ||||
22:54 | 魅力剧场1特播1 | 23:43 | 十点栏目后 | 22:59 | 魅力剧场1特播1 | ||||
22:56 | 魅力剧场(1) | 23:01 | 一见钟情 | 22:56 | 魅力剧场(1) | ||||
23:33 | 魅力剧场1特播2 | 23:17 | 一见钟情插播1 | 23:33 | 魅力剧场1特播2 | ||||
23:36 | 宣传片(17) | 23:36 | 一见钟情插播2 | 23:33 | 宣传片(17) | ||||
23:55 | 一见钟情插播3 | ||||||||
0:16 | 一见钟情插播4 | ||||||||
0:43 | 一见钟情后 | ||||||||
23:37 | 魅力剧场2特播1 | 23:34 | 魅力剧场2特播1 | ||||||
23:39 | 魅力剧场(2) | 23:36 | 魅力剧场(2) | ||||||
0:13 | 魅力剧场2特播2 | 0:13 | 魅力剧场2特播2 | ||||||
0:19 | 宣传片(18) | 0:49 | 宣传片(18) | 0:16 | 宣传片(18) | ||||
0:20 | 时尚中国特播 | 0:50 | 时尚中国特播 | 0:17 | 时尚中国特播 | ||||
0:22 | 重播:时尚中国 | 0:52 | 重播:时尚中国 20' | 0:19 | 重播:时尚中国 | ||||
0:42 | 服务节目 | 1:12 | 服务节目 | 0:39 | 服务节目 | ||||
1:02 | 收视预告(16) | 1:32 | 收视预告(16) | 0:59 | 收视预告(16) | ||||
1:03 | 午夜剧场(1) | 1:33 | 深夜广告(一) 12' | 1:00 | 午夜剧场(1) | ||||
1:42 | 深夜广告(一) | 1:45 | 午夜剧场(1) 34’ | 1:39 | 深夜广告(一) | ||||
1:54 | 午夜剧场(2) | 2:19 | 午夜剧场(2) 34’ | 1:51 | 午夜剧场(2) | ||||
2:33 | 深夜广告(二) | ||||||||
2:45 | 午夜剧场(3) | ||||||||
3:24 | 深夜广告(三) | ||||||||
3:36 | 黎明剧场(1) | ||||||||
4:15 | 深夜广告(四) | ||||||||
4:27 | 黎明剧场(2) | ||||||||
5:06 | 黎明剧场(3) | ||||||||
5:45 | 深夜广告(五) | ||||||||
备注:1、每周三1:07重播《收藏马未都》,5:00播出栏目。(1:50—5:00为例行检修时间。) 2、每周日22:15如果播出《警戒线》栏目,时长为45分钟,之后的节目会跟着顺延。 |