
广告服务
24H 电话:13366492577
咨询热线:400-677-1078
联系手机:13301047357
联系Q Q :2365513288
电子邮箱:2365513288@qq.com
邮政编码:100070
概况
- 媒体名称:湖北卫视
- 所属机构:湖北电视台
- 覆盖人口:全国
- 媒体定位:全国
2014年湖北卫视招商期广告价格表 | ||||||
2013年11月1日起执行 | ||||||
时段 | 播出时间 | 节目及广告时段 | 周期 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
白天 | 07:55-09:00 | 《天生我财》中插 | 周一至周五 | 12100 | 23100 | 29700 |
8:00 | 重播《大揭秘》前 | 周六、日 | 7700 | 14300 | 19800 | |
08:00-8:30 | 重播《大揭秘》中插 | 12100 | 23100 | 29700 | ||
周一至周五09:00-11:40 周六至周日08:30-11:50 | 《早间剧场》剧前、剧后 | 周一至周五3集 周六至周日4集 | 11000 | 19800 | 27500 | |
11:40-12:25 | 《天生我财》中插 | 周一至周五 | 16500 | 29700 | 39600 | |
周一至周五 12:25-13:15 周六至周日11:50-13:00 | 《大王•小王》《生活帮》前 | 周一至周五 《大王•小王》 周六至周日《生活帮》 | 13200 | 25300 | 33000 | |
《大王•小王》《生活帮》中插 | 16500 | 29700 | 39600 | |||
周一至周五13:15-16:55 周六13:00-16:10 周日13:00-17:45 | 《午后剧场》剧前、剧后 | 周一至周六4集 周日5集 | 11000 | 19800 | 27500 | |
16:55-17:50 | 《吾股丰登》中插 | 周一至周五 | 15400 | 27500 | 36300 | |
16:10-17:50 | 重播《我爱我的祖国》中插 | 周六 | 22000 | 39600 | 52800 | |
晚间 | 17:50 | 《饮食养生汇》《今晚我当家》前 |
周一至周五《饮食养生汇》 周六、周日《今晚我当家》 |
22000 | 39600 | 52800 |
17:50-18:25 | 《饮食养生汇》《今晚我当家》中插 | 27500 | 50600 | 67100 | ||
18:30 | 《湖北新闻》前 | 周一至周日 | 33000 | 60500 | 80300 | |
18:55 | 《天气预报》前 | 33000 | 60500 | 80300 | ||
18:55-19:00 | 《中央新闻联播》前 | 33000 | 60500 | 80300 | ||
19:30-20:25 | 《长江剧场》1前 | 38500 | 71500 | 96800 | ||
《长江剧场》1剧前贴片 | 40100 | 74200 | 99400 | |||
《长江剧场》1剧尾贴片 | 41200 | 76200 | 102000 | |||
20:25 | 《长江剧场》2前 | 38500 | 71500 | 96800 | ||
20:25-21:25 | 《长江剧场》2剧前贴片 | 41200 | 76200 | 102000 | ||
《长江剧场》2剧尾贴片 | 42300 | 78200 | 104700 | |||
21:25 | 《大揭秘》前 | 周一至周四、周六 | 38500 | 71500 | 96800 | |
21:25-22:00 | 《大揭秘》中插 | 44000 | 82500 | 108900 | ||
周一至周四22:00 周五21:25 | 《包公来了》等栏目前 |
周一至周五《包公来了》 《调解面对面》等 |
38500 | 71500 | 96800 | |
周一至周四22:00/周五21:25-23:00 | 《包公来了》等栏目中插 | 44000 | 82500 | 108900 | ||
周六22:00 周日21:25 | 《谁是我家人》《我爱我的祖国》前 | 周六、日 | 44000 | 82500 | 108900 | |
周六22:00/周日21:25-23:00 | 《谁是我家人》《我爱我的祖国》中插 | 52800 | 96800 | 132000 | ||
23:00 | 《长江新闻号》前 | 周一至周日 | 29000 | 52800 | 69300 | |
23:00-23:30 | 《长江新闻号》中插 | 30800 | 55000 | 72600 | ||
23:30 | 《大王•小王》和《中国NO•1》前 | 19800 | 36300 | 48400 | ||
23:30-00:25 | 《大王•小王》和《中国NO•1》中插 | 22000 | 41800 | 56100 | ||
午夜 | 00:30-07:00 | 《午夜剧场》7集 | 7700 | 14300 | 19800 |
备注: 1、20秒=15秒+5秒,25秒=15秒+10秒,30秒=15秒*2;
2、白天07:00-17:50,15秒以下的广告不能指定具体播出时段;
3、指定位置加价:正倒一加价30%,正倒二加价20%,正倒三加价10%;
4、节目插口指定加价10%;
5、常规编排时,广告漂移30分钟以内均属正常;
6、如遇大型季播节目播出,价格另行核算。